| Číslo | Přesný název zkušebního postupu/metody | Identifikace zkušebního postupu/metody |
| 1 | Zkoušky vytápění, větrání a klimatizace vozidel | ČSN EN 13129-2 (28 1521) ČSN EN 14750-2 (28 1521) ČSN EN 14813-2 (28 1521) UIC 553-1 |
|---|---|---|
| 2 | Zkouška tepelně izolačních vlastností vozidel | ČSN EN 13129-2, čl. 8.2 (28 1521) ČSN EN 14750-2, čl. 9.1 (28 1521) ČSN EN 14813-2, čl. 9.1 (28 1521) UIC 553-1,čl. 7.2 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.6.1, 6.2.3.4) |
| 3 | Měření hluku uvnitř i vně vozidel | ČSN EN ISO 3381 (28 1531) ČSN EN ISO 3095 (28 0350) ERRI B106/RP9, odst. 5.4 C-RST-TSI-hluk HS-RST-TSI-kolejová vozidla (čl. 4.2.6.5, 4.2.7.6, př.N) |
| 4 | Zkoušky přepravníků a kontejnerů ISO řady 1včetně jejich rohových prvků – stanovení rozměrů, pevnosti a těsnosti proti vnikání vody | ČSN 26 9340 ČSN 26 9344 - ISO 1161 ČSN ISO 1496-1 + A1 (26 9343) ČSN ISO 1496-2 (26 9347) ČSN ISO 1496-3 (26 9355) ČSN ISO 1496-4 (26 9356) ČSN ISO 1496-5 (26 9350) Pravidla pro kontejnery + Pravidla pro technický dozor nad kontejnery (ČLPR) |
| 5 | Měření jízdních odporů | ČSN EN 50215 (34 1565) TNŽ 28 1010 |
| 6 | Chodové zkoušky a měření vibrací | ČSN ISO 2631-1,-2 (01 1405) ČSN EN ISO 5349-1,-2 (01 1406) ČSN 28 1300, čl. 5.2.7, 5.2.10 ČSN 28 1310, čl. 9.2.10, 9.2.15 ČSN EN 14363, čl. 5 (28 0307) ČSN EN 12299 (28 1541) UIC 513 ERRI B106/RP9, odst. 5.3 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.2.3.4, 4.2.3.4, 6.2.3.2.1) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (4.2.3.4, př. M) |
| 7 | Nárazové zkoušky vozidel a dynamické zkoušky nárazníků | ČSN EN 12663:2001 ČSN EN 12663-1, čl. 8.4 (28 0320) ČSN EN 12663-2, čl. 8 (28 0320) ČSN EN 15227 (28 0321) ČSN EN 15551, čl. 5.5.3, 7 (28 0127) UIC 566, čl. 4.1.3 UIC 577, čl. 1.2 ERRI B12/RP17, odst. 3.1 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.2.3.2, 6.2.3.1.1, př. Z) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (př. A) |
| 8 | Jízdní pevnostní zkoušky vozidel | ČSN EN 12663:2001 ČSN EN 12663-1, čl. 8.3 (28 0320) ČSN EN 12663-2, čl. 9.2 (28 0320) ČSN 28 1300, čl. 5.2.5 ČSN 28 1310, čl. 9.2.4 ERRI B12/RP17 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.2.3.2, 4.2.2.3.3, 6.1.3.2.1, př. J3) |
| 9 | Pevnostní zkoušky podvozků a jejich komponentů | ČSN EN 13749 (28 0505) UIC 510-3, UIC 515-4, UIC 615-4 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.2.3.2, 4.2.2.3.3, 6.1.3.2.1, př. J3) |
| 10 | Statické pevnostní zkoušky hrubých staveb a rámů podvozků včetně zvedání vozidel | ČSN EN 12663:2001 ČSN EN 12663-1, čl. 8.2 (28 0320) ČSN EN 12663-2, čl. 6 (28 0320) ČSN 28 1300, čl. 5.2.4 ČSN 28 1310, čl. 9.2.3 UIC 510-3 UIC 566, čl. 4.1 UIC 571-1, UIC 571-2 UIC 577, bod 1 UIC 581, UIC 651 ERRI B12/RP17 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.2.3.2, 6.1.3.2.1, 6.2.3.1.1, př. J1, J2, N, ZZ) |
| 11 | Kontrola obrysu vozidla a měření veličin rozhodujících pro výpočet obrysu | ČSN 28 0312 ČSN 28 0337 ČSN 28 0338 ČSN EN 14363, čl. 4.3 (28 0307) UIC 505-1, UIC 505-5 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.3.1, 7.7.2.2.1, př. C, T, U, W, GG) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (př. C, R) |
| 12 | Statické pevnostní zkoušky jednotlivých částí vozidel (stěny, podlaha, klapky, dveře, stupačky, přechodové můstky, sedadla, police, věšáky) | ČSN EN 12663:2001 ČSN EN 12663-1, čl. 8.2 (28 0320) ČSN EN 12663-2, čl. 7 (28 0320) UIC 566, čl. 4.2 UIC 571-2 UIC 577, bod 3 ERRI B12/RP17 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.2.3.2, 6.2.3.1.1, př. N, YY, ZZ) |
| 13 | Zkouška průjezdu obloukem, nájezdu na trajekt a na přesuvnu | ČSN 28 1300, čl. 5.2.8 ČSN 28 1310, čl. 9.2.7 UIC 507, UIC 510-1 ERRI B12/DT135 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 5.4.2.1) |
| 14 | Měření odporů proti natáčení simulací na měrné točně | ČSN EN 14363, čl. 4.4 (28 0307) ERRI B12/DT135 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 5.4.2.1) |
| 15 | Zkouška ukolejnění vozidel | UIC 533 HS-RST-TSI-kolejová vozidla (př. O) |
| 16 | Zjišťování bezpečnosti jízdy, účinků vozidel na kolej a jízdních vlastností | ČSN EN 14363, čl. 5 (28 0307) UIC 518 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.3.4, 6.2.3.2.1) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (čl. 4.2.3.2, 4.2.3.4) |
| 17 | Stanovení maximální podélné síly přenášené sunutými vozidly | ČSN EN 14363, čl. 4.2 (28 0307) UIC 530-2 ERRI B12/RP17 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl.4.2.3.5, př. R) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (čl. 4.2.3.4) |
| 18 | Stanovení bezpečnosti proti vykolejení na zborcené koleji | ČSN 28 1300, čl. 5.2.6 ČSN 28 1310, čl. 9.2.8, 9.2.9 ČSN EN 14363, čl. 4.1 a 4.5 (28 0307) ERRI B55/RP8 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.2.3.4, 4.2.3.4, 6.2.3.2.1) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (čl. 4.2.3.4) |
| 19 | Měření torzní tuhosti | ERRI B12/DT135, příloha E C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.2.3.4) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (čl. 4.2.3.4) |
| 20 | Zjišťování těsnosti proti vnikání vody | ČSN 28 1300, čl. 5.2.3 ČSN 28 1310, čl. 9.2.12 ERRI B12/RP17, čl. 4.1.6 Pravidla pro kontejnery + Pravidla pro technický dozor nad kontejnery (ČLPR) |
| 21 | Zkouška háku na lano | UIC 535-2 |
| 22 | Zkouška brzd vozidel | UIC 540, UIC 541-04, UIC 541-05 UIC 543, UIC 544-1, UIC 546, UIC 547 Zkušební moduly EBA ve smyslu EBO § 32 C-RST-TSI-nákladní vozy (čl. 4.2.4, 5.4.3, 6.2.3.3, 7.7.2.3, př. I, S,V, FF) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (čl. 4.2.4, př. P) |
| 23 | Zkoušky hořlavosti:
| UIC 564-2,
|
| 24 | Zkouška vnitřního osvětlení | ČSN EN 13272 (čl. 1 až 6) |
| 25 | Zkouška aerodynamických účinků vozidel na okolní prostředí | ČSN EN 14067-4 (čl. 5.5.3) ČSN EN 14067-5 (čl. 4.2.2, 4.2.3) HS-RST-TSI-kolejová vozidla (čl. 4.2.6.2.1, 4.2.6.2.2, 4.2.6.2.3, 4.2.6.4) |