VÚKV a.s. se podílela a podílí na mnoha výzkumných projektech, založených jak v České republice, tak i v dalších evropských zemích. Jedná se například o následující projekty:
Pohon nízkopodlažních kolejových vozidel | |
Zkrácený název: | - |
Časové období: | 1999 - 2001 |
Popis: | Projekt se zabýval vývojem pohonu nízkopodlažních tramvají. Součástí projektu byla analýza stavu techniky a potřeb moderních vozidel. Byla navržena koncepce individuálního přímého pohonu kola speciálně vyvinutým elektromotorem. Projekt byl zakončen výrobou zkušebního vzorku a jeho zkouškami. |
Cíl: | Vývoj pohonu vozidla zcela nové koncepce. Pohon přizpůsobený potřebám nízkopodlažního vozidla, s minimálními nároky na údržbu a s minimalizací hluku. |
Hydrostatic Extrusion Process for Efficient Production of Magnesium Structural Components | |
Zkrácený název: | MAGNEXTRUSCO |
Časové období: | 2001 – 2004 |
Popis: | Projekt se zabýval úkolem zlepšit technologii výroby komponentů ze slitin magnesia vývojem přímého hydrostatického protlačovacího procesu. |
Cíl: | Vyvinout magnesiovou tvárnou slitinu s vyššími materiálovými vlastnostmi. Vyvinout technologii protlačování s vyšší produktivitou výroby (případně další postupy výroby). Vybrat možné komponenty pro aplikaci tohoto postupu výroby z různých oblastí průmyslu. |
PROGRES 2002 - Nová generace pohonu dveří s lineárními elektrickými motory zejména pro kolejová vozidla | |
Zkrácený název: | - |
Časové období: | 2002 - 2004 |
Popis: | Projekt se zabýval aplikací lineárních elektrických motorů jako přímý pohon dveřních systémů kolejových vozidel. |
Cíl: | Vznik nového principu pohonu dveří kolejových vozidel osobní dopravy s lineárním bezpřevodovým elektrickým motorem, vyznačující se vysokou mírou bezpečnosti a spolehlivosti provozu, malými nároky na údržbu a energetickou úsporností. |
TRAINSAFE - Pooling Knowledge to Promote Rail Safe | |
Zkrácený název: | TRAINSAFE |
Časové období: | 2002 - 2004 |
Popis: | Projekt se zabýval otázkami bezpečnosti při provozu železničních vozidel. |
Cíl: | Zvýšit úroveň norem a předpisů zabývajících se bezpečností v železniční provozu. Zvýšit obecně bezpečnost při provozu na železnici. Využít široké spolupráce výrobců, provozovatelů, dodavatelů a vědeckých institucí z oblasti železniční techniky. Doporučit směry inovací a budoucího vývoje. Oslovit a případně integrovat nové členské státy EU do práce v této problematice. |
Výzkumné centrum kolejových vozidel | |
Zkrácený název: | VCKV |
Časové období: | 2005 - 2009 |
Popis: | Program výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) Výzkumná centra. |
Cíl: | Soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají. |
Výzkumné směry: | Výzkum vlastností materiálů a jejich aplikací při stavbě kolejových vozidel a výrobě jejich komponent. Výzkum dynamické pevnosti, provozní životnosti a pasivní bezpečnosti konstrukcí kolejových vozidel a jejich komponent. Výzkum pro zajištění bezpečného provozu kolejových vozidel. Výzkum proudění a aerodynamiky kolejových vozidel. Výzkum hluku a vibrací kolejových vozidel. Výzkum adheze a dynamiky pohonu kolejových vozidel. Výzkum obrysů kolejových vozidel. Nové trendy v konstrukci komponent i celých kolejových. |
Train Interior Passive Safety for Europe | |
Zkrácený název: | SAFEINTERIORS |
Časové období: | 2006 – |
Popis: | Projekt se zabývá otázkami spojenými s pasivní bezpečností interiéru železničních vozidel a navazuje na dřívější podobně zaměřené projekty SAFETRAIN, SAFETRAM a TRAINSAFE. |
Cíl: | Umožnit spolupráci výrobců, provozovatelů, dodavatelů a vědeckých institucí z oblasti železniční techniky v rámci EU. Zpracovat přehled současného stavu praxe a legislativy týkající se pasivní bezpečnosti interiéru železničních vozidel, analyzovat nehody při provozu a způsobená zranění osob v interiéru vozidel. Identifikovat rizika poranění jednotlivých částí lidského těla v interiéru vozidel při zmíněných nehodách. Na základě výše uvedených studií navrhnout komplexní doporučení pro změny v interiéru železničních vozidel s cílem snížit riziko zranění. Zobecnit získané závěry a doporučit případné změny v, současné době platné, legislativě. |
Hlukové emise a vibrace v systému železnice | |
Zkrácený název: | NOVIBRAIL |
Časové období: | 2011-2013 |
Popis: | Projekt se zabývá analýzou zdrojů hluku v systému železnice a zhodnotí dosavadní protihluková a protivibrační opatření. Bude také sledovat vliv udržovacího stavu vybraných vozidel a úseků koleje na emise hluku. Příjemce dotace je Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (www.cdvuz.cz), dalším účastníkem projektu je i Univerzita Pardubice (www.upce.cz). Dotace na projekt je poskytnuta z programu ALFA Technologické agentury České republiky. |
Cíl: | Analyzovat souvislost vibrací šířících se zemí a emisí hluku. Posoudit podíl vlivu drsnosti jízdní plochy koleje na vyzařované emise hluku vozidel. Vyhodnotit efektivitu současných protihlukových a protivibračních opatření. Analyzovat hlukové emise na určených místech tratí SŽDC. Posoudit možnost využití modelování hlukových vlastností kolejových vozidel. |